전원용 커넥터

| 시리즈 명 | GF | 피치 | 2mm | ||
| 핀 수 | 8 / 10 | 연결 방식 | 수직 / 수평 | ||
| 사용 온도 범위 | -55℃ ~ +85℃ | 정격 전압 | DC 30V | ||
| 정격 전류 | [GF0□/GF1□결합 시] 1단자 당 7A(전원용 2 단자) 1단자 당 0.5A(그 외 단자) [GF2□/GF1□,GF31 결합 시] 1단자 당 5A(2 단자) 1단자 당 0.5A(그 외 단자) | 접촉 저항 | 20mΩ이하 | ||
| 내전압 | AC 650V, 1분 간 | 절연 저항 | DC 500V, 500mΩ이상 | ||
| 결합 내구성 | 5,000회 보증 |
제품 특징
- 시차 연결 대응
- 낮은 결합 높이(GF31 실장높이 2.6mm)
- 2피스 구조
사용되는 어플리케이션






| 시리즈 명 | GC | 피치 | 5mm | ||
| 핀 수 | 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 | ||||
| 사용 온도 범위 | -55℃ ~ +85℃ | 정격 전압 | DC 30V | ||
| 정격 전류 | 1단자 당 DC 5A(2단자 MAX) 1단자 당 DC 3A(3단자 MAX) | 접촉 저항 | 30mΩ이하 | ||
| 내전압 | AC 650V, 1분 간 | 절연 저항 | DC 500V, 500mΩ이상 | ||
| 결합 내구성 | 10,000회 보증 |
제품 특징
- 1피스 구조
- 와이핑 기능
사용되는 어플리케이션






| 시리즈 명 | GD | 피치 | 3mm | ||
| 핀 수 | 4 / 5 / 6 / 8 / 10 | ||||
| 사용 온도 범위 | -55℃ ~ +85℃ | 정격 전압 | DC 30V | ||
| 정격 전류 | [전원용 양 끝 2단자] 1단자 당 DC 5A [신호용 중앙 2~8 단자] 1단자 당 DC 0.1A | 접촉 저항 | 30mΩ이하 | ||
| 내전압 | AC 650V, 1분 간 | 절연 저항 | DC 500V, 500mΩ이상 | ||
| 결합 내구성 | 5,000회 보증 |
제품 특징
- 1피스 구조
- 와이핑 기능
사용되는 어플리케이션





