극세동축 케이블 커넥터

| 시리즈 명 | ASLS | 피치 | 0.4mm | ||
| 핀 수 | 30 / 40 / 50 | 연결 방식 | 스택 | ||
| 정격 전류 | 1단자 당 0.25A | 접촉 저항 | 100mΩ이하 | ||
| 내전압 | AC200V,1분 간 | 절연 저항 | DC250V,100MΩ 이상 | ||
| 사용온도 범위 | -40℃ ~ +105℃ | 적합 케이블 | AWG#42 극세 동축케이블 |
제품 특징
- 비자성 대응, 결합 시 클릭감과 결착 소리
- 105℃ 고온 대응
- 접촉 신뢰성이 높은 2점 접점구조
사용되는 어플리케이션






| 시리즈 명 | TSL | 피치 | 0.55mm | ||
| 핀 수 | 31 | 연결 방식 | 수직 / 스트레이트 | ||
| 정격 전류 | AWG#32 : 1단자 당 0.9A(RUOTA 사용시) AWG#36 : 1단자 당 0.6A(RUOTA 사용시) | 접촉 저항 | 100mΩ이하 | ||
| 내전압 | AC200V,1분 간 | 절연 저항 | DC250V,100MΩ 이상 | ||
| 사용온도 범위 | -40℃ ~ +85℃ | 적합 케이블 | AWG#32 / 36 동축케이블 |
제품 특징
- 케이블 길이 1,000mm에서 32Gbps의 차동전송 속도
- 잠금구조 설계
- 스트레이트타입(수직연결)으로 기판 가장자리가 아닌 자유로운 설계가 가능
사용되는 어플리케이션






| 시리즈 명 | USL | 피치 | 0.4mm | ||
| 핀 수 | 20 / 30 / 40 | 연결 방식 | 직각 | ||
| 정격 전류 | 1단자 당 0.25A | 접촉 저항 | 100mΩ이하 | ||
| 내전압 | AC200V,1분 간 | 절연 저항 | DC250V,100MΩ 이상 | ||
| 사용온도 범위 | -40℃ ~ +85℃ | 적합 케이블 | AWG#42 극세 동축케이블 |
제품 특징
- 실장 높이 1mm 결합 폭 5.6mm의 작은 사이즈
- 케이블 압접 접합으로 높은 연결 신뢰성
- 결합 후 높은 탈거력으로 의도치 않은 분리를 방지
사용되는 어플리케이션






| 시리즈 명 | USLS | 피치 | 0.4mm | ||
| 핀 수 | 20 / 30 / 40 34 | 연결 방식 | 스택 | ||
| 정격 전류 | 1단자 당 0.25A | 접촉 저항 | 100mΩ이하 | ||
| 내전압 | AC200V,1분 간 | 절연 저항 | DC250V,100MΩ 이상 | ||
| 사용온도 범위 | -40℃ ~ +85℃ | 적합 케이블 | 20 / 30 / 40 핀 AWG#42 극세동축 케이블 34 핀 AWG#40 / 42 / 44 / 46 극세 동축케이블 |
제품 특징
- 실장 높이 1.65mm 결합 폭 3.05mm로 기판 점유 면적을 최소화한 사이즈
- 스택 타입으로 기판 중앙에 결합 시도 용이
- 스택타입의 연결방식으로 기판 설계가 자유로움
사용되는 어플리케이션






| 시리즈 명 | XSL | 피치 | 0.25mm | ||
| 핀 수 | 48 | 연결 방식 | 직각 | ||
| 정격 전류 | 1단자 당 0.25A | 접촉 저항 | 100mΩ이하 | ||
| 내전압 | AC90V,1분 간 | 절연 저항 | DC100V,50MΩ 이상 | ||
| 사용 온도 범위 | -40℃ ~ +85℃ | 적합 케이블 | AWG#44 / 46 극세 동축케이블 |
제품 특징
- 실장 높이 1.0mm의 얇은 커넥터
- 결합 후 높은 탈거력으로 의도치 않은 분리를 방지
사용되는 어플리케이션






| 시리즈 명 | XSLS | 피치 | 0.25mm | ||
| 핀 수 | 30 / 40 / 52 | 연결 방식 | 스택 | ||
| 정격 전류 | 1단자 당 0.3A | 접촉 저항 | 100mΩ이하 | ||
| 내전압 | AC100V,1분 간 | 절연 저항 | DC100V,50MΩ 이상 | ||
| 사용 온도 범위 | -40℃ ~ +85℃ | 적합 케이블 | AWG#42 / 44 / 46 극세 동축케이블 |
제품 특징
- 결합 높이 1.44mm 결합 폭3.05mm의 초소형 설계
- 기판 점유면적 최소화
사용되는 어플리케이션






| 시리즈 명 | SSL | 피치 | 0.5mm | ||
| 핀 수 | 10 / 20 / 30 / 40 | 연결 방식 | 스트레이트 / 직각 | ||
| 정격 전류 | 1단자 당 0.3A | 접촉 저항 | 100mΩ이하 | ||
| 내전압 | AC200V,1분 간 | 절연 저항 | DC250V,100MΩ 이상 | ||
| 사용 온도 범위 | -40℃ ~ +85℃ | 적합 케이블 | AWG#40 극세동축케이블 |
제품 특징
- 스트레이트타입(수직연결)으로 기판 가장자리가 아닌 자유로운 설계가 가능
- 압접 방식으로 연결신뢰성과 소형화 설계
사용되는 어플리케이션






| 시리즈 명 | TMC | 피치 | 0.5mm | ||
| 핀 수 | 51 | 연결 방식 | 수직 / 스트레이트 | ||
| 정격 전류 | 1단자 당 0.3~0.5A | 접촉 저항 | 100mΩ이하 | ||
| 내전압 | AC200V,1분 간 | 절연 저항 | DC250V,100MΩ 이상 | ||
| 사용 온도 범위 | -40℃ ~ +85℃ | 적합 케이블 | AWG#36 / 38 / 40 극세동축케이블 |
제품 특징
- 스트레이트타입(수직연결)으로 기판 가장자리가 아닌 자유로운 설계가 가능
- 잠금구조 설계

